Saltar al contenido
KIMENKO
Menú
  • Inicio
  • Producto
  • Nosotros
  • CONTACTO
  • Blog

Blog

Aquí podrás encontrar artículos publicados en nuestras Redes Sociales.

12-Septiembre-2024 | Kimenko recibe visita de CORFO para conocer avances del proyecto “Retos de Innovación” implementado en Farellones​

19-Enero-2024 | Kimenko se adjudica fondo CORFO para ayudar a enfrentar escasez hídrica en infraestructura de alta montaña

11-Mayo-2023 | Una de nuestras empresas partner baja consumos en 45% - ahorro de $5 millones al año - gracias a datos levantados desde sus redes de agua

03-Agosto-2022 | Festival de Innovación y Futuro, Soluciones que Impactan

06-Junio-2022 | Transformación digital de tus medidores y remarcadores para acceder en línea al detalle de los consumos en tus operaciones

24-May-22 | Detección de $50 millones perdidos en agua al año en APR

19-Abr-22 | Servicio no invasivo de evaluación de desempeño hídrico de infraestructuras

01-Mar-22 | Balance impacto logrado segundo semestre 2021

17-Ene-22 | $21 millones perdidos en agua en los últimos 3 años en el funcionamiento de sus instalaciones

21-Sept-21 | Resultados de la implementación del sistema integral de gestión de agua de Kimenko

01-Sept-21 | Kimenko forma parte iniciativa patrocinada por el Banco Interamericano del Desarrollo

28-JUL-21 | ¿Conoces las ineficiencias en uso de agua de tu recinto?

Síguenos
Copyright © 2025 KIMENKO – Tema OnePress hecho por FameThemes